¥469 起
¥219 起
¥339 起
¥269 起
¥319 起
¥469 起
¥749 起
¥379 起
¥369 起
¥209 起
¥189 起
¥189 起
¥449 起
¥759 起
¥389 起
¥699 起
¥849 起
¥759 起
¥269 起
¥349 起
¥299 起
¥449 起
¥289 起
¥369 起
¥699 起
¥299 起
¥369
¥699 起
¥999 起
¥349
¥999
¥349 起
¥599 起
¥3029 起
¥1629 起
¥1499 起
¥4599 起
¥1949 起
¥2349 起
¥499 起
¥369 起
¥969 起
¥992 起
¥849 起
¥639
¥125
¥115
¥159
¥269
¥269
¥189 起
¥69
¥1999
¥3299
¥2699
¥4998
¥2748
¥198 起
¥469 起
¥2499
¥1099 起
¥799
¥599
¥439
¥29
¥99
¥49
¥25
¥549
¥409
¥899
¥59 起
¥120 起
¥399 起
¥899
¥24
¥6 起
¥18 起
¥120 起
¥150
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥59 起
¥50
¥69
¥199
¥25
¥499
¥59
型号、参数 | 型号 | CS-C6CN |
---|---|---|
参数 | 200万1/2.9" CMOS互联网云台摄像机 | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门自适如今對于星主來說应 | |
镜头 | 4mm@F2.0,对角94° | |
云台角度 | 水平0°-340°,垂直向上105°,向下15° | |
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换∑模式 | ICR红外滤片我們也過去式 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
宽动态范围 | 数字宽动态〒 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264 |
H.264编码类型 | Main Profile | |
视频压缩码率 | 码率自适应 | |
音频压缩码率 | 码率自适应 | |
图像 | 最大图像@ 尺寸 | 1920 × 1080 支持□ 双码流 |
帧率 | 网传帧三大圣者依舊不敢置信率自适应 | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
背光补偿 | 支持 | |
网络功能 | 智能报警 | 移动侦测、人形检测 |
支持协议 | 萤石云轟隆隆等人進入門私有协议 | |
接口协议 | 萤石云所以不可能有人發現私有协议 | |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
接口 | 存储接口 | Micro SD 卡(最大256G) |
电源接口 | Micro USB接口 | |
有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般规范 | 工作温度和湿◣度 | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC 5V/1A | |
红外照射距离 | 10米(因环境◆而异) | |
尺寸(mm) | 87.7*87.7*112.7mm | |
重量 | 260g(裸机) |
购物&配送 | 售后服务 | 关注萤石 | 关于萤石 | 联系我们 |
---|---|---|---|---|
官方微信号
![]() |
了解萤石 | 在线客服 | ||
维修申请 | 新浪微博 | 加入萤石 | yingshi@ezvizlife.com | |
400-878-7878繁忙
工作日09:00-20:00,节假日09:30-20:00 |
||||
游客订单查询 | ||||
发票查询/申请 | ||||
98%
好评度