¥379 起
¥469 起
¥219 起
¥339 起
¥269 起
¥319 起
¥469 起
¥749 起
¥379 起
¥369 起
¥209 起
¥209 起
¥189 起
¥449 起
¥759 起
¥389 起
¥699 起
¥849 起
¥759 起
¥269 起
¥409
¥549
¥899
¥349 起
¥299 起
¥449 起
¥289 起
¥369 起
¥299 起
¥369
¥699 起
¥999 起
¥349
¥999
¥349 起
¥599 起
¥599 起
¥499 起
¥1999
¥1549 起
¥2349 起
¥2899 起
¥2999 起
¥2699 起
¥3699 起
¥499 起
¥369 起
¥969 起
¥992 起
¥849 起
¥269
¥159
¥115
¥125
¥115
¥639
¥259
¥269
¥1999
¥2748
¥2699
¥4998
¥587
¥558
¥1035
¥2605 起
¥1029 起
¥919 起
¥959 起
¥1109 起
¥889 起
¥949
¥849
¥1499
¥369 起
¥189 起
¥1000
¥1000
¥149
¥899
¥69
¥199
¥59 起
¥120 起
¥150 起
¥30
¥2 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥150
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥50
¥199
¥25
¥499
¥59
¥89
¥1
型号、参数 | 型号 | CS-C6CN |
---|---|---|
参数 | 200万1/2.9" CMOS互复制度联网云台摄像机 | |
摄像机 | 传感器▓类型 | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门自适应☆ | |
镜头 | 4mm@F2.0,对角94° | |
云台角度 | 水平0°-340°,垂直向上105°,向下15° | |
镜头接看着远去口类型 | M12 | |
日夜转换模式而九幻能够将这些高仿真 | ICR红外故没有直接动手滤片式 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
宽动态范围 | 数字宽动态 | |
压缩标准 | 视频压缩√标准 | H.264 |
H.264编码类型 | Main Profile | |
视频压缩码率 | 码率自适〖应 | |
音频压缩码率 | 码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 1920 × 1080 支持双码不漏痕迹流≡ |
帧率 | 网传帧率自适应 | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
背光补偿 | 支持 | |
网络功能 | 智能报警 | 移动侦测、人形检测 |
支持协议 | 萤石★云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
接口 | 存储接口 | Micro SD 卡(最大256G) |
电源接口 | Micro USB接口 | |
有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般规范 | 工作温度和湿度『 | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC 5V/1A | |
红外照射距离浑然无惧 | 10米(因环境而这家伙一直很神秘异) | |
尺寸(mm) | 87.7*87.7*112.7mm | |
重量 | 260g(裸机) |
购物&配送 | 售后服务 | 关注萤石 | 关于萤石 | 联系我们 |
---|---|---|---|---|
官方微信☉号
![]() |
了解萤石 | 在线客服 | ||
维修申请 | 新浪微博 | 加入萤石 | yingshi@ezvizlife.com | |
400-878-7878繁忙
工作日09:00-20:00,节假日09:30-20:00 |
||||
游客感觉订单查询 | ||||
发票查询/申请 | ||||
98%
好评度