¥379 起
¥469 起
¥219 起
¥339 起
¥269 起
¥319 起
¥469 起
¥749 起
¥379 起
¥369 起
¥209 起
¥209 起
¥189 起
¥449 起
¥759 起
¥389 起
¥699 起
¥849 起
¥759 起
¥269 起
¥409
¥549
¥899
¥349 起
¥299 起
¥449 起
¥289 起
¥369 起
¥299 起
¥369
¥699 起
¥999 起
¥349
¥999
¥349 起
¥599 起
¥599 起
¥499 起
¥1999
¥1549 起
¥2349 起
¥2899 起
¥2999 起
¥2699 起
¥3699 起
¥499 起
¥369 起
¥969 起
¥992 起
¥849 起
¥269
¥159
¥115
¥125
¥115
¥639
¥259
¥269
¥999 起
¥799
¥699
¥469 起
¥1999
¥2748
¥2699
¥4998
¥349
¥1129
¥56 起
¥479 起
¥1019 起
¥419
¥749
¥449
¥587
¥558
¥1035
¥2605 起
¥1029 起
¥919 起
¥959 起
¥1109 起
¥889 起
¥949
¥849
¥1499
¥369 起
¥189 起
¥1000
¥1000
¥149
¥899
¥69
¥199
¥59 起
¥120 起
¥150 起
¥30
¥2 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥150
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥50
¥199
¥25
¥499
¥59
¥89
¥1
硬件规格 | 品牌 | EZVIZ |
---|---|---|
型号 | KW1 | |
屏幕 | 1.4英寸 320*320分辨率 视网膜彩屏 323 PPI 支持触摸 | |
摄像头 | 200W F2.4 FOV(H) 66° (V)50° (D)79° | |
扬声器 | 8Ω 0.7W扬声器 非独立音腔 | |
麦克风 | 灵敏度-38±1dB 支持全双工 | |
电池容量 | 600mAh 3.8V聚合物锂离子电池 | |
表带 | 可拆卸液态硅胶 | |
CPU型号 | SC9820E | |
操作系统 | Android 4.4 | |
运行内存 | 512MB | |
存储容量 | 4GB | |
无线 | WIFI(2.4G)、蓝牙4.0 | |
运营商 | 移动4G/2G,联通4G/3G/2G (TDD-LTE B39/40/41、FDD-LTE B3/8、WCDMA B1和GSM B3/8) | |
定位 | GPS、BDS、AGPS、WIFI、基站、g-sensor、图像辅助、室内 | |
传感器 | 加速度传感器 | |
天线 | LDS天线 | |
SIM卡 | nano SIM卡 | |
防水 | 生活防水,IP65 | |
充电 | DC5V±10%,1A,USB磁吸数据线 | |
工作温度和湿度 | -10℃~45℃,10%~90%,无凝结 | |
尺寸(mm) | 42.6*246.8 *15.3(mm,宽*高*厚 ) | |
重量 | 55g | |
功耗 | 2W MAX | |
功能规格 | 远程定位 | 基于百度技术的多重定位 |
支持全国4000家大型商场、高铁站、飞机场等室内定位 | ||
历史轨迹 | 支持最近一个月历史轨迹查询 | |
电话通话 | 支持白名单功能,防骚扰 | |
待机时间 | 大于3天 | |
视频通话 | 支持双向视频通话一触碰他 | |
远程看护 | 音视频实时预览可¤听可见周围情况 | |
高清拍照 | 200W拍照,10秒短视频 | |
互加好友 | 手表间∴声波方式互加好友 | |
电子围栏 | 离开安全区域报警 | |
家校提醒 | 到家离家,到校离校提醒 | |
运动计步 | 运动计步及目标设置 | |
语音微聊 | 家庭群聊 | |
智能问答 | 采用图灵AI | |
SOS呼救 | 长按按键5秒,松开◎后电话 + 推送 | |
天气预报 | 本地区域天气情况获取 | |
上课禁用 | 限制上课时间段手表功能 | |
习惯养成 | 特定习惯 | |
自定义闹钟提醒 |
购物&配送 | 售后服务 | 关注萤石 | 关于萤石 | 联系我们 |
---|---|---|---|---|
官方◥微信号
![]() |
了解萤石 | 在线客服 | ||
维修申请 | 新浪微博 | 加入萤石 | yingshi@ezvizlife.com | |
400-878-7878繁忙
工作日09:00-20:00,节假日09:30-20:00 |
||||
游客订单查询 | ||||
发票查询/申请 | ||||
98%
好评度