¥469 起
¥219 起
¥339 起
¥269 起
¥319 起
¥469 起
¥749 起
¥379 起
¥369 起
¥209 起
¥189 起
¥189 起
¥449 起
¥759 起
¥389 起
¥699 起
¥849 起
¥759 起
¥269 起
¥349 起
¥299 起
¥449 起
¥289 起
¥369 起
¥699 起
¥299 起
¥369
¥699 起
¥999 起
¥349
¥999
¥349 起
¥599 起
¥3029 起
¥1629 起
¥1499 起
¥4599 起
¥1949 起
¥2349 起
¥499 起
¥369 起
¥969 起
¥992 起
¥849 起
¥639
¥1029 起
¥919 起
¥959 起
¥889 起
¥1109 起
¥30
¥2 起
¥639
¥125
¥115
¥159
¥269
¥269
¥189 起
¥69
¥1999
¥3299
¥2699
¥4998
¥2748
¥198 起
¥469 起
¥2499
¥1299 起
¥799
¥599
¥439
¥29
¥99
¥49
¥25
¥549
¥409
¥899
¥59 起
¥120 起
¥399 起
¥899
¥24
¥6 起
¥18 起
¥120 起
¥150
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥59 起
¥50
¥69
¥199
¥25
¥499
¥59
型号、参数 | 型号 | CS-RK2 (White) | CS-RK2 (White,Pro) |
---|---|---|---|
参数 | 儿童陪护机器人ㄨ基础版 | 儿童陪护机器人Pro版 | |
硬件规格 | 摄像头像素 | 200W | 400W |
传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS | ||
快门 | 快门自适应 | ||
镜头 | 2.8mm@F1.6,对角视角110°;水平92° | ||
镜头接口类型√ | M8 | ||
夜晚补光模式▽ | 红外【灯补光 | ||
日夜转换模式 | ICR红外滤→片式 | ||
麦克风 | 4麦這樣克风环形阵列 | ||
喇叭 | 内置Speaker,独立音腔 | ||
液晶屏 | 2.3英寸LCD显示屏 | ||
压缩标准 | 视频压缩标一聲憤怒准 | 智能H.265/H.264 | |
视频压缩码率 | 超清、高清↑和标清三档,码率ω 自适应 | 极清、超清、和高清三∑档,码率】自适应 | |
图像 | 最大图像▓尺寸 | 1920x1080 支持双码流 | 2560 × 1440 支持双码流 |
帧率 | 网传帧率ξ自适应 | ||
运动能力 | 头部水平 | 水平转动最大120° | |
头部垂直 | 垂直々转动最大60° | ||
底盘运动 | 履带式,双电机,可实现360°旋转 | ||
功能、性能 | 智能报警 | 智能移动侦测/人形检测/人脸识别 | 智能移动侦测/人形检测/人脸识别/室内温湿度查㊣ 询报警 |
语音交互 | 5米内语音唤醒、智能语音问答 | ||
智能运动 | 无 | 自动回充、智能防跌、智能避障 | |
通用功能 | 双向视频对讲/远程视频¤遥控/绘本阅读/内容点播/趣味表演/家庭相册 | ||
支持协议 | 萤石云私有协议 | ||
接口协议 | 萤石云私有协议 | ||
存储接口 | Micro SD 卡(最大256GB) | ||
一般规范 | 工作温唯唯他們度和湿度♀ | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) | |
电源供应 | DC12V/1A | ||
电池 | 2500mAh,锂离子聚合物电池繼續朝小唯開口說道 | 3350mAh,锂离子聚合物电池 | |
红外照射距离 | 10米(因环境而异) | ||
尺寸(mm) | 120 × 119 × 190mm(裸机) | 120 × 119 × 190mm(裸机)、151.5 × 141 × 71.5mm (充电座) | |
重量 | 790g(裸机) | 830g(裸机)、190g(充电座) |
购物&配送 | 售后服务 | 关注萤石 | 关于萤石 | 联系我们 |
---|---|---|---|---|
官方微信↑号
![]() |
了解萤石 | 在线客服 | ||
维修申请 | 新浪微博 | 加入萤石 | yingshi@ezvizlife.com | |
400-878-7878繁忙
工作日09:00-20:00,节假日09:30-20:00 |
||||
游客订单查询 | ||||
发票查询/申请 | ||||
97%
好评度