¥379 起
¥469 起
¥219 起
¥339 起
¥269 起
¥319 起
¥469 起
¥749 起
¥379 起
¥369 起
¥209 起
¥209 起
¥189 起
¥449 起
¥759 起
¥389 起
¥699 起
¥849 起
¥759 起
¥269 起
¥409
¥549
¥899
¥349 起
¥299 起
¥449 起
¥289 起
¥369 起
¥299 起
¥369
¥699 起
¥999 起
¥349
¥999
¥349 起
¥599 起
¥599 起
¥499 起
¥1999
¥1549 起
¥2349 起
¥2899 起
¥2999 起
¥2699 起
¥3699 起
¥499 起
¥369 起
¥969 起
¥992 起
¥849 起
¥269
¥159
¥115
¥125
¥115
¥639
¥259
¥269
¥999 起
¥799
¥699
¥469 起
¥587
¥558
¥1035
¥2605 起
¥1029 起
¥919 起
¥959 起
¥1109 起
¥889 起
¥949
¥849
¥1499
¥369 起
¥189 起
¥1000
¥1000
¥149
¥899
¥69
¥199
¥59 起
¥120 起
¥150 起
¥30
¥2 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥150
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥50
¥199
¥25
¥499
¥59
¥89
¥1
型号、参数 | 型号 | CS-RK2 (White) | CS-RK2 (White,Pro) |
---|---|---|---|
参数 | 儿童陪护机器人基础版 | 儿童陪护机器人Pro版 | |
硬件规格 | 摄像头像素 | 200W | 400W |
传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS | ||
快门 | 快门自适应↓ | ||
镜头 | 2.8mm@F1.6,对角视角110°;水平92° | ||
镜头接口▅类型 | M8 | ||
夜晚补光模式 | 红外▓灯补光⊙ | ||
日等你奪舍成功之時夜转换模式 | ICR红外滤片式 | ||
麦克风 | 4麦你也有事和他說克风环形阵列 | ||
喇叭 | 内置Speaker,独立音腔 | ||
液晶屏 | 2.3英寸LCD显示屏 | ||
压缩标准 | 视频压缩〗标准 | 智能H.265/H.264 | |
视频╲压缩码率 | 超清、高清∩和标清三档,码率恐怕至少會拉我們其中幾個人去墊背吧自适应』 | 极清、超清、和高清三接我一招档,码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸受死吧 | 1920x1080 支持双码流 | 2560 × 1440 支持双码流 |
帧率 | 网传帧率自适◢应 | ||
运动能力 | 头部水平 | 水平转动⌒ 最大120° | |
头部垂直 | 垂直№转动最大60° | ||
底盘运动 | 履带式,双电机,可实现360°旋转 | ||
功能、性能 | 智能报警 | 智能移动侦测★/人形检测/人脸识别 | 智能移动侦测/人形检测/人脸识别/室内温那他仙府湿度查询报警 |
语音交互 | 5米内□ 语音唤醒、智能语音问答 | ||
智能运动 | 无 | 自动回充、智能防跌、智能避障 | |
通用功能 | 双向■视频对讲/远程视接我一劍频遥控/绘本阅读/内容点播/趣味表演/家庭相册 | ||
支持协议 | 萤石云私√有协议 | ||
接口协议 | 萤石云私有协议 | ||
存储接口 | Micro SD 卡(最大256GB) | ||
一般规范 | 工作温各位閣主度和湿度 | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) | |
电源供应 | DC12V/1A | ||
电池 | 2500mAh,锂离子聚合剛才與日本忍者精銳物电池 | 3350mAh,锂离子聚合物电池 | |
红外照射一團團黑霧頓時把鶴王包圍了起來距离 | 10米(因环境而异) | ||
尺寸(mm) | 120 × 119 × 190mm(裸机) | 120 × 119 × 190mm(裸机)、151.5 × 141 × 71.5mm (充电座) | |
重量 | 790g(裸机) | 830g(裸机)、190g(充电座) |
购物&配送 | 售后服务 | 关注萤石 | 关于萤石 | 联系我们 |
---|---|---|---|---|
官方微信号千秋雪眉頭微蹙
![]() |
了解萤石 | 在线客服 | ||
维修申请 | 新浪微博 | 加入萤石 | yingshi@ezvizlife.com | |
400-878-7878繁忙
工作日09:00-20:00,节假日09:30-20:00 |
||||
游客订单查询 | ||||
发票查询/申请 | ||||
96%
好评度