¥469 起
¥219 起
¥339 起
¥269 起
¥319 起
¥469 起
¥749 起
¥379 起
¥369 起
¥209 起
¥189 起
¥189 起
¥449 起
¥759 起
¥389 起
¥699 起
¥849 起
¥759 起
¥269 起
¥349 起
¥299 起
¥449 起
¥289 起
¥369 起
¥699 起
¥299 起
¥369
¥699 起
¥999 起
¥349
¥999
¥349 起
¥599 起
¥3069 起
¥1629 起
¥1499 起
¥4599 起
¥1949 起
¥2349 起
¥499 起
¥369 起
¥969 起
¥992 起
¥849 起
¥639
¥1029 起
¥919 起
¥959 起
¥889 起
¥1109 起
¥30
¥2 起
¥639
¥125
¥115
¥159
¥269
¥269
¥189 起
¥69
¥1999
¥3299
¥2699
¥4998
¥2748
¥198 起
¥469 起
¥2499
¥1099 起
¥799
¥599
¥439
¥29
¥99
¥49
¥25
¥549
¥409
¥899
¥59 起
¥120 起
¥399 起
¥899
¥24
¥6 起
¥18 起
¥120 起
¥150
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥59 起
¥50
¥69
¥199
¥25
¥499
¥59
720P
1080P
型号、名称 | 名称 | 萤石互联网】摄像机 增强夜视版∑C1HC | |
---|---|---|---|
型号 | CS-C1HC-1D1WFR | CS-C1HC-1D2WFR | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/4" Progressive Scan CMOS | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
镜头 | 2.8mm 对角110° 水平92° | 2.8mm 对角130° 水平106° | |
镜头接口类型 | M12 | ||
日夜莫非也是和我一樣转换模式 | ICR红外滤片式 | ||
数字降噪 | 3D数字降噪 | ||
压缩标准 | 视频々压缩标准 | H.264 | |
H.264编码类型 | Main Profile | ||
视频压缩〗码率 | 高清、均衡、码率自适应 | 超清、高清、均衡 | |
音频压缩码率 | 码率自适应 | ||
图像 | 最大图像尺寸 | 1280 × 720 支持双在這一刻码流 | 1920 × 1080 支持好恐怖双码流 |
帧率 | 最大25帧,网传帧率自适应 | 最大20帧 | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设■置) | ||
背光补偿 | 支持 | ||
网络功能 | 智能侦测 | 移动侦测/人形侦测 | |
一键配置 | AP热点配置 | ||
支持协议 | 萤石云私有协议 | ||
接口协议 | 萤石云私有协议 | ||
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | ||
接口 | 存储接口 | Micro SD 卡(最大256G) | |
电源接口 | Micro USB接口 | ||
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | ||
信道带宽 | 支持20MHz | ||
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | ||
传输速率 | 11b::11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | ||
一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) | |
电源供应 | DC 5V 1A | ||
红外照射距离 | 12米(因环境而异) | ||
尺寸(mm) | 54mm*54mm*90.5mm | ||
重量 | 86g(裸机) |
购物&配送 | 售后服务 | 关注萤石 | 关于萤石 | 联系我们 |
---|---|---|---|---|
官方微信号
![]() |
了解萤石 | 在线客服 | ||
维修申请 | 新浪微博 | 加入萤石 | yingshi@ezvizlife.com | |
400-878-7878繁忙
工作日09:00-20:00,节假日09:30-20:00 |
||||
游客订单查询 | ||||
发票查询/申请 | ||||
96%
好评度