¥379 起
¥469 起
¥219 起
¥339 起
¥269 起
¥319 起
¥469 起
¥749 起
¥379 起
¥369 起
¥209 起
¥209 起
¥189 起
¥449 起
¥759 起
¥389 起
¥699 起
¥849 起
¥759 起
¥269 起
¥409
¥549
¥899
¥349 起
¥299 起
¥449 起
¥289 起
¥369 起
¥299 起
¥369
¥699 起
¥999 起
¥349
¥999
¥349 起
¥599 起
¥599 起
¥499 起
¥1999
¥1549 起
¥2349 起
¥2899 起
¥2999 起
¥2699 起
¥3699 起
¥499 起
¥369 起
¥969 起
¥992 起
¥849 起
¥269
¥159
¥115
¥125
¥115
¥639
¥259
¥269
¥999 起
¥799
¥699
¥469 起
¥349
¥1129
¥56 起
¥479 起
¥1019 起
¥419
¥749
¥449
¥587
¥558
¥1035
¥2605 起
¥1029 起
¥919 起
¥959 起
¥1109 起
¥889 起
¥949
¥849
¥1499
¥369 起
¥189 起
¥1000
¥1000
¥149
¥899
¥69
¥199
¥59 起
¥120 起
¥150 起
¥30
¥2 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥150
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥50
¥199
¥25
¥499
¥59
¥89
¥1
型号、参数 | 型号 | C2C-720P | C2C-1080P | C2C-全景版 |
---|---|---|---|---|
参数 | 100W像素1/4”CMOS萤石智↘能家居摄像机 | 200W像素1/2.7”CMOS萤求金牌石智能家居摄像机 | 200W像素180°水平全景萤石智能〖家居摄像机 | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/4” Progressive Scan CMOS | 1/2.7” Progressive Scan CMOS | 1/4” Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门但就算是現在自适应 | |||
镜头 | F2.4 @2.8mm, 水平视︾场角110° | F2.0 @2.8mm,对角视场衣衫已經完全破碎角130° | F2.0@1.4mm, 对角進氣少了视场角180°,水平180°,垂直115° | |
镜头接口类型 | M12 | |||
日夜转换模式 | ICR红外濃厚到極點滤片式 | |||
数字降噪 | 3D数字降噪 | |||
宽动态范围 | 数字宽】动态 | |||
图像 | 最大图像尺寸 | 1280 × 720 支持¤双码流 | 1920 × 1080,支持双码流頓時把里面 | |
帧率 | 网传帧率:自适应调 風雕城整 | |||
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设◢置) | |||
网络功能 | 存储功能 | 支持Micro SD 卡(最大256G) | ||
一键配置 | AP配网 | SmartConfig、声波配置 | ||
支持协议 | 萤石云私有 在一旁也點了點頭协议 | |||
接口协议 | 萤石云私有协议 | |||
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |||
一般规范 | 工作温度和湿度早就知道你會忍不住出手 | -10℃ ~ 45℃,湿度小于95% (无凝结) | ||
电源供应 | DC 5V/1A | |||
红外◤照射距离 | 10米(因环境而异) | 7.5米(因环境而异) | ||
尺寸(mm) | 110mm*58mm*38mm | |||
重量 | 115g | 130g(裸机) |
购物&配送 | 售后服务 | 关注萤石 | 关于萤石 | 联系我们 |
---|---|---|---|---|
官方微信◤号
![]() |
了解萤石 | 在线客服 | ||
维修申请 | 新浪微博 | 加入萤石 | yingshi@ezvizlife.com | |
400-878-7878繁忙
工作日09:00-20:00,节假日09:30-20:00 |
||||
游客订单查询 | ||||
发票查询/申请 | ||||
99%
好评度