¥469 起
¥219 起
¥339 起
¥269 起
¥319 起
¥469 起
¥749 起
¥379 起
¥369 起
¥209 起
¥189 起
¥189 起
¥449 起
¥759 起
¥389 起
¥699 起
¥849 起
¥759 起
¥269 起
¥349 起
¥299 起
¥449 起
¥289 起
¥369 起
¥699 起
¥299 起
¥369
¥699 起
¥999 起
¥349
¥999
¥349 起
¥599 起
¥3029 起
¥1629 起
¥1499 起
¥4599 起
¥1949 起
¥2349 起
¥499 起
¥369 起
¥969 起
¥992 起
¥849 起
¥639
¥1029 起
¥919 起
¥959 起
¥889 起
¥1109 起
¥30
¥2 起
¥949
¥849
¥639
¥125
¥115
¥159
¥269
¥269
¥189 起
¥69
¥1999
¥3299
¥2699
¥4998
¥2748
¥198 起
¥469 起
¥2499
¥1099 起
¥799
¥599
¥439
¥29
¥99
¥49
¥25
¥549
¥409
¥899
¥399 起
¥899
¥24
¥6 起
¥18 起
¥120 起
¥150
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥59 起
¥50
¥69
¥199
¥25
¥499
¥59
型号 | 型号 | CS-BM1 |
---|---|---|
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 4mm@F1.6, 可视对角角度100°水平85°垂直46° | |
镜头接口轟类型 | M12 | |
日葉紅晨低聲一嘆夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
PIR感应 | 支持;感应角度︾水平88°。感应距离支持可调。 | |
接口/按键 | 存储 | 支持Max 256GB本地SD存储 |
音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 | |
音频输出 | 内置高功率喇叭 | |
按键 | Reset按键/Power键 | |
压缩标准 | 视频压缩嗡标准 | H.265 |
视频压缩码率別忘了 | 超清、高清和标清三档,码率自适应 | |
音频压缩码率 | 码率自适应 | |
图像 | 最大機會图像尺寸 | 1920 × 1080 |
帧率 | Max:15fps 网传帧率:自适应调整 | |
Wi-Fi性能指标 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
传输速率 | 11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :150Mbps | |
网络功能 | 一键配置 | AP配网 |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
一般规范 | 工作温度,湿度 | -10℃ ~ 45℃,湿度小于95% (无凝结) |
电源供应 | DC 5V±10% / 2A | |
尺寸(mm) | 248.4mm*50.2mm*74.5mm | |
重量 | 132.1g(摄像机)+86.5g(支架) |
购物&配送 | 售后服务 | 关注萤石 | 关于萤石 | 联系我们 |
---|---|---|---|---|
官方微信号
![]() |
了解萤石 | 在线客服 | ||
维修申请 | 新浪微博 | 加入萤石 | yingshi@ezvizlife.com | |
400-878-7878繁忙
工作日09:00-20:00,节假日09:30-20:00 |
||||
游客订单查询 | ||||
发票查询/申请 | ||||
100%
好评度