¥469 起
¥219 起
¥339 起
¥269 起
¥319 起
¥469 起
¥749 起
¥379 起
¥369 起
¥209 起
¥189 起
¥189 起
¥449 起
¥759 起
¥389 起
¥699 起
¥849 起
¥759 起
¥269 起
¥349 起
¥299 起
¥449 起
¥289 起
¥369 起
¥699 起
¥299 起
¥369
¥699 起
¥999 起
¥349
¥999
¥349 起
¥599 起
¥3069 起
¥1629 起
¥1499 起
¥4599 起
¥1949 起
¥2349 起
¥499 起
¥369 起
¥969 起
¥992 起
¥849 起
¥639
¥125
¥115
¥159
¥269
¥269
¥189 起
¥69
¥1999
¥3299
¥2699
¥4998
¥2748
¥198 起
¥469 起
¥2499
¥1099 起
¥799
¥599
¥439
¥29
¥99
¥49
¥25
¥549
¥409
¥899
¥59 起
¥120 起
¥399 起
¥899
¥24
¥6 起
¥18 起
¥120 起
¥150
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥59 起
¥50
¥69
¥199
¥25
¥499
¥59
参数 | 型号 | CS-C3W | C3W-1080p全彩版 |
---|---|---|---|
参数 | 400万1/2.7” CMOS智能家居摄像机全彩标准版 | 200万1/2.8” CMOS互联网摄像机全彩版 | |
摄像机 | 摄像头像素 | 400W | 200W |
传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自∑适应 | 快门自〖适应 | |
镜头 | 2.8mm@ F1.6, 水平散發著晶瑩视场角:100°,对角121° 4mm@ F1.6, 水平视雖然實力不凡场角:82°,对角97° | 2.8mm@ F1.6, 水平不過一個呼吸视场角:110°,对角130° 4mm@ F1.6, 水平视场角 是嗎但巨蟒:87°,对角104° 6mm@ F1.6, 水平视场角:56°,对角63° | |
镜头接口类型 | M12 | ||
夜晚补光模◎式 | 白話光灯补光、红外灯补光 | ||
日夜转换模式⊙ | ICR红外滤片式 | ||
宽动态 | 硬件遠處宽动态 | 数字宽动态 | |
压缩标准 | 视频∮压缩标准 | 智能H.265/H.264 | H.265/H.264 |
视频压缩千仞星之外码率 | 码率自〗适应 | ||
图像 | 最大图像方向追了過去尺寸 | 2560 × 1440 支持双領頭码流 | 1920x1080 支持双码流 |
帧率 | 网传帧率自适应無情大哥 | ||
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工仙君和仙帝作室客户端调节设置) | ||
背光补偿 | 支持 | ||
网络功能 | 智能报警 | 智能移动侦测/人形检测 | 移动侦测 |
一键配置 | AP配网 | ||
支持协议 | 萤石〓云私有协议 | ||
接口协议 | 萤石云私有协〗议 | ||
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | ||
存储接口 | Micro SD 卡(最大256GB) | ||
有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 | ||
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | ||
信道带宽 | 支持20MHz | ||
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | ||
一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) | |
电源供应 | DC12V/1A | ||
防护等级 | IP67 | IP66 | |
红外照射距离 | 30米(因环境 緩緩抬頭而异) | ||
尺寸(mm) | 72*72*150mm | ||
重量 | 裸机395g | 370g(裸机) |
购物&配送 | 售后服务 | 关注萤石 | 关于萤石 | 联系我们 |
---|---|---|---|---|
官方水元波冷哼一聲微信号
![]() |
了解萤石 | 在线客服 | ||
维修申请 | 新浪微博 | 加入萤石 | yingshi@ezvizlife.com | |
400-878-7878繁忙
工作日09:00-20:00,节假日09:30-20:00 |
||||
游客订单查询 | ||||
发票查询/申请 | ||||
91%
好评度