¥469 起
¥219 起
¥339 起
¥269 起
¥319 起
¥469 起
¥749 起
¥379 起
¥369 起
¥209 起
¥189 起
¥189 起
¥449 起
¥759 起
¥389 起
¥699 起
¥849 起
¥759 起
¥269 起
¥349 起
¥299 起
¥289 起
¥339 起
¥369 起
¥699 起
¥299 起
¥449 起
¥369
¥699 起
¥999 起
¥349
¥999
¥349 起
¥599 起
¥3029 起
¥1629 起
¥1499 起
¥4599 起
¥1949 起
¥2349 起
¥499 起
¥369 起
¥969 起
¥992 起
¥849 起
¥639
¥1029 起
¥919 起
¥959 起
¥889 起
¥1109 起
¥30
¥2 起
¥639
¥125
¥115
¥159
¥269
¥269
¥189 起
¥69
¥1999
¥3299
¥2699
¥4998
¥2748
¥198 起
¥469 起
¥2499
¥1299 起
¥799
¥599
¥439
¥29
¥99
¥49
¥25
¥549
¥409
¥899
¥59 起
¥120 起
¥399 起
¥899
¥24
¥6 起
¥18 起
¥120 起
¥150
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥59 起
¥50
¥69
¥199
¥25
¥499
¥59
材质与规「格 | 面板材质 | 铝合金 |
---|---|---|
面板尺寸 | 399*82*33mm | |
颜色 | 深灰色 | |
开门方向 | 左开/右开 | |
锁体 | 电子离合双快锁体 | |
门未关检测 | 不支持 | |
锁芯级别 | C级,真插芯 | |
技术参数 | 开锁方式 | 指纹(一握开)、密码、感应卡、机械钥匙、临时密码 |
指纹头 | 半导体 | |
手指使用角度 | 360° | |
指纹识别速度 | ≤1s | |
指纹识别认鵬王他們不可能不知道假率 | ≤0.001% | |
指纹识别拒真率 | ≤1% | |
指纹容量 | 50枚 | |
密码容量 | 50组 | |
感应卡容量 | 50张 | |
读卡距离 | 0~8mm | |
工作电源 | 单块10000mAh可充锂电,3节干电池应急供电 | |
应急电源 | Micro USB | |
工作温度 | -25℃~55℃ | |
工作湿度 | 10%~95% | |
WIFI | IEEE 802.11b/g/n | |
语言 | 中文 | |
基本功能實力配置 | 用户权▓限分级管理 | 支持(APP可设置普通用户有效期) |
反锁功能 | 支持(反锁模式下旋钮反锁) | |
虚位密码 | 支持(虚位+密码总长度20位) | |
真插芯 | 支持 | |
防撬报警 | 支持 | |
低电压报警 | 支持(低电后,可连续开启500次) | |
防挟∩持报警 | 支持,防挟千虛頓時再次被震飛了出去持指纹/密码 | |
防试开锁定 | 支持(指纹/密码/卡5分钟内5次错误系统锁定3分钟) | |
开门记隨后也是一陣大怒录查询 | 支持(App) | |
电子门铃 | 支持 | |
临时密码 | 支持 | |
视频功能 | 视频传感器∞ | 1080P |
最大图像分辨◣率 | 1072x1296 | |
红外 | 支持,最远3米(因环境而异) | |
视频编码 | H.265 | |
视场角度 | 水平88° 垂直108° 对角144° | |
门锁40cm处1.2~1.9人脸可见(萤石实验室数据) | ||
双向对讲通话☆ | 支持 | |
录像存储 | 本地16G,支持萤石云存储增值服务 | |
开门录像功能 | 支持,可选开启 | |
人体侦测功能 | PIR红外热释电检测,最远5米 | |
灵敏度三档可◆调,可设置结合本地的人形算法进行智能检测 | ||
人体侦测异常告警方式 | 徘徊告警 | |
可调节徘徊时间 |
购物&配送 | 售后服务 | 关注萤石 | 关于萤石 | 联系我们 |
---|---|---|---|---|
官方微信号
![]() |
了解萤石 | 在线客服 | ||
维修申请 | 新浪微博 | 加入萤石 | yingshi@ezvizlife.com | |
400-878-7878繁忙
工作日09:00-20:00,节假日09:30-20:00 |
||||
游客订单查询 | ||||
发票查询/申请 | ||||
98%
好评度