¥469 起
¥219 起
¥339 起
¥269 起
¥329 起
¥469 起
¥749 起
¥389 起
¥369 起
¥219 起
¥189 起
¥199 起
¥449 起
¥759 起
¥389 起
¥699 起
¥849 起
¥759 起
¥269 起
¥349 起
¥299 起
¥289 起
¥339 起
¥369 起
¥699 起
¥299 起
¥449 起
¥369
¥699 起
¥999 起
¥349
¥999
¥349 起
¥599 起
¥3029 起
¥1629 起
¥1499 起
¥4599 起
¥1949 起
¥2349 起
¥499 起
¥379 起
¥969 起
¥992 起
¥849 起
¥639
¥1029 起
¥919 起
¥959 起
¥889 起
¥1109 起
¥30
¥2 起
¥639
¥125
¥115
¥159
¥269
¥269
¥189 起
¥69
¥1999
¥3299
¥2699
¥4998
¥2748
¥198 起
¥469 起
¥1999
¥1099 起
¥799
¥599
¥439
¥29
¥99
¥49
¥25
¥549
¥409
¥899
¥59 起
¥120 起
¥399 起
¥899
¥24
¥6 起
¥18 起
¥120 起
¥150
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥59 起
¥50
¥69
¥199
¥25
¥499
型号、参数 | 型号 | C3W-1080P | C3W-720P | |
---|---|---|---|---|
参数 | 200万1/2.7” CMOS壁挂式互联网摄像机 | 100万1/4" CMOS壁挂式互联网摄像机 | ||
摄像机 | 摄像头↘像素 | 200W | 100W | |
传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | 1/4" Progressive Scan CMOS | ||
快门 | 快门自适我想那关山月要不是傻到家了应 | 快门自适缓缓呼了口气应 | ||
镜头 | 2.8mm@ F2.2, 水平√视场角:103°,对角118° | 2.8mm@ F2.2, 水平视场在那九级仙帝惊恐角:92°,对角108° | ||
4mm@ F2.0, 水平视场角:87°,对角104° | 4mm@ F2.0, 水平视场角:72°,对角86° | |||
6mm@ F2.0, 水平视场角:54°,对角62° | 6mm@ F2.0, 水平视场角:36°,对角42° | |||
镜头接口类型 | M12 | |||
夜晚补光看着模式 | 红外夜视 | |||
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |||
红外照射距离 | 30米 | |||
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264 | ||
H.264编码类型 | Main Profile | |||
视频压缩码率● | 超清、高清、均衡三档,码率自适应这神罚之下 | 高清、均衡和流畅三档,码率自适应 | ||
图像 | 最大图像尺寸 | 1920x1080 支持双码流 | 1280x720 支持双码流 | |
帧率 | 最大帧率:50Hz: 25fps 网传帧率自适应 | 最大帧率:50Hz: 25fps 网传帧率自适应 | ||
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |||
功能、性能 | 存储功能 | 支持Micro SD 卡(最大256G) | ||
智能报警 | 智能移动侦测 | |||
主动防御 | 声光警告 | |||
双向语音 | 支持 | |||
镜像 | 支持 | |||
数字降噪 | 3D数字降噪 | |||
宽动态 | 数字宽动态能量身影之后 | |||
背光补偿 | 支持 | |||
附加功能 | 防闪烁,心跳,密码保护,水印 | |||
支持协议 | 萤石云私♀有协议 | |||
接口协议 | 萤石云私有光芒协议 | |||
接口 | 有线接口 | 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 | ||
存储接口 | Micro SD 卡(最大256G) | |||
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | ||
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |||
信道带宽 | 支持20MHz | |||
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |||
传输速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | |||
一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) | ||
电源供应 | DC 12V±10% | |||
功耗 | 8W MAX | |||
防护等级 | IP66(防水防尘) | |||
尺寸(mm) | 72mm*72*150mm | |||
重量 | 326g(裸机) |
购物&配送 | 售后服务 | 关注萤石 | 关于萤石 | 联系我们 |
---|---|---|---|---|
官方微怎么可能信号
![]() |
了解萤石 | 在线客服 | ||
维修申请 | 新浪微博 | 加入萤石 | yingshi@ezvizlife.com | |
400-878-7878繁忙
工作日09:00-20:00,节假日09:30-20:00 |
||||
游客我却自作主张订单查询 | ||||
发票查询/申请 | ||||
96%
好评度