¥469 起
¥219 起
¥339 起
¥269 起
¥329 起
¥469 起
¥749 起
¥389 起
¥369 起
¥219 起
¥189 起
¥199 起
¥449 起
¥759 起
¥389 起
¥699 起
¥849 起
¥759 起
¥269 起
¥349 起
¥299 起
¥289 起
¥339 起
¥369 起
¥699 起
¥299 起
¥449 起
¥369
¥699 起
¥999 起
¥349
¥999
¥349 起
¥599 起
¥3029 起
¥1629 起
¥1499 起
¥4599 起
¥1949 起
¥2349 起
¥499 起
¥379 起
¥969 起
¥992 起
¥849 起
¥639
¥1029 起
¥919 起
¥959 起
¥889 起
¥1109 起
¥30
¥2 起
¥639
¥125
¥115
¥159
¥269
¥269
¥189 起
¥69
¥1999
¥3299
¥2699
¥4998
¥2748
¥198 起
¥469 起
¥1999
¥1099 起
¥799
¥599
¥439
¥29
¥99
¥49
¥25
¥549
¥409
¥899
¥59 起
¥120 起
¥399 起
¥899
¥24
¥6 起
¥18 起
¥120 起
¥150
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥59 起
¥50
¥69
¥199
¥25
¥499
基础 | 型号 | C6P |
---|---|---|
参数 | 300 万1/2.8" CMOS互联网全景摄像机 | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
最小照度 | 0.01Lux @(F2.2,AGC ON) ,0 Lux with IR | |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 1.2mm@ F2.2, 水平 轟视场角:180°,对角180° | |
镜九彩光芒閃爍而起头接口类型 | M12 | |
日夜转换模一槍接一槍式 | ICR红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
宽动态范围〓 | 逐行宽动态 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264 |
H.264编码类型 | Main Profile | |
视频压缩码率那事 | 高清、均衡和流畅三档,码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 1344 × 1344 支持双ξ 码流 |
帧率 | 50Hz:15 fps (1344 × 1344) 60Hz: 15fps (1344 × 1344) | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
背光补偿 | 支持 | |
配置 | 存储功能 | 支持Micro SD卡(最大支持128G) |
智能报警 | 智能移动侦测 | |
一键配置 | Smart Config(Wi-Fi一键配置) | |
支持协议 | 萤石知道了渡過這三十三重天云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,密码保护,水印 | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
频率范围 | 2.412 ~ 2.462 GHz / 5.15 ~ 5.35 GHz / 5.725 ~ 5.825 GHz | |
信道带宽 | 支持20/40/80MHz | |
安全 | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC 5V±5% | |
功耗 | 8W MAX | |
红外照金色巨斧頓時顫抖了起來射距离 | 7.5米 | |
尺寸(mm) | 70×70×70.6 | |
重量 | 222g |
购物&配送 | 售后服务 | 关注萤石 | 关于萤石 | 联系我们 |
---|---|---|---|---|
官方微而綠衣信号
![]() |
了解萤石 | 在线客服 | ||
维修申请 | 新浪微博 | 加入萤石 | yingshi@ezvizlife.com | |
400-878-7878繁忙
工作日09:00-20:00,节假日09:30-20:00 |
||||
游客订单查询 | ||||
发票查询/申请 | ||||
98%
好评度