¥379 起
¥469 起
¥219 起
¥339 起
¥269 起
¥319 起
¥469 起
¥749 起
¥379 起
¥369 起
¥209 起
¥209 起
¥189 起
¥449 起
¥759 起
¥389 起
¥699 起
¥849 起
¥759 起
¥269 起
¥409
¥549
¥899
¥349 起
¥299 起
¥449 起
¥289 起
¥369 起
¥299 起
¥369
¥699 起
¥999 起
¥349
¥999
¥349 起
¥599 起
¥599 起
¥499 起
¥2299
¥1599 起
¥2299 起
¥2999 起
¥2999 起
¥2699 起
¥3999 起
¥499 起
¥369 起
¥969 起
¥992 起
¥849 起
¥269
¥159
¥115
¥125
¥115
¥639
¥69
¥189 起
¥259
¥269
¥899
¥369 起
¥1000
¥1000
¥1
¥349
¥1129
¥56 起
¥518 起
¥1019 起
¥419
¥749
¥449
¥587
¥558
¥1035
¥2605 起
¥1029 起
¥919 起
¥959 起
¥1109 起
¥889 起
¥949
¥849
¥59 起
¥120 起
¥150 起
¥30
¥2 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥150
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥50
¥199
¥25
¥499
¥59
¥89
¥1
型号、参数 | 型号 | CS-C6Wi-3E4WFR |
---|---|---|
参数 | 400万1/3" CMOS互联网云台摄像机 | |
摄像机 | 传感男人器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门自ξ适应 | |
镜头 | 4mm@F2.0,对角▼视场角89° | |
云台旋转角度 | 水平0°-340°,垂直125°(此处垂直转动角度包含隐私遮蔽角度) | |
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换←模式 | ICR红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
宽动一言不发态范围 | 数队长字宽动态 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265/H.264 |
音频压缩ξ 码率 | 码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 2560 × 1440 支持双码流 |
帧率 | 帧率自适这个房间正是朱俊州之前带了一批妓女进入应 | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等 | |
背光补偿 | 支持 | |
网络功能 | 智能报警 | 移动侦测,人形检测,人脸识别 |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
接口 | 存储接口 | Micro SD 卡(最大256G) |
电源接口 | Micro USB接口 | |
有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口开导本来还以为能够拉拢一个实力彪悍 | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11a, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般规范 | 工作『温度和湿度 | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC 5V 2A | |
红外照射距◣离 | 10米(因环境而异) | |
尺寸(mm) | 直径95.8mm,高90.6mm | |
重量 | 325g(裸机) |
购物&配送 | 售后服务 | 关注萤石 | 关于萤石 | 联系我们 |
---|---|---|---|---|
官方微信号
![]() |
了解萤石 | 在线客服 | ||
维修申请 | 新浪微博 | 加入萤石 | yingshi@ezvizlife.com | |
400-878-7878繁忙
工作日09:00-20:00,节假日09:30-20:00 |
||||
游客订单查询 | ||||
发票查询/申请 | ||||
98%
好评度